详情介绍
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
质保 | 1年 |
测量原理
传感器上发射器发送的红外光在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后仅有一小部分光线能照射到检测器上,透射光的透射率与被测污水的浓度有一定的关系,因此通过测量透射光的透射率就可以计算出污水的浓度。
污泥浓度计的传感器使用了四光束技术
四光束技术利用两个发射器和两个检测器,每个发射器发送的光线经过透射后照射到两个检测器上,这样就产生一系列的光路,得到一个数据矩阵,然后通过分析这些数据信号,即可得到介质中悬浮物的准确浓度,并能有效消除干扰,补偿因污染产生的偏差,使仪器能在较恶劣的环境中工作。
污泥浓度计技术规格表
主 机 | 测量范围 | 0 ~9999mg/L 0~10g/L 0~50g/L 活性污泥:0~1% 二氧化硅:0~2% |
精 确 度 | ±1%FS。 | |
分 辨 率 | 0.01% | |
重 复 性 | ±1% | |
流速范围 | 0.3 ~3 m/s | |
功 率 | 15 VA; | |
压 力 | ≥10 bar | |
供电电源 | AC220 V,50/60 Hz; | |
温度范围 | -20℃~55℃ | |
输 出 | 1路4~20mA电流信号隔离输出,最大负载750欧姆; 2个报警信号继电器,容量220 VAC/ 2 A,输出可由用户设置; 1个冲洗时间继电器,容量220 VAC/ 2 A,时间可由用户设置。 | |
测量单位 | %和mg/L两种可选择。 | |
外 壳 | 全进口的材料, 符合; | |
防护等级 | IP65 | |
重 量 | 2.5 kg | |
传感器 | 温度范围 | 0℃~80℃ |
材 质 | 316不锈钢。 | |
防护等级 | IP68 | |
电缆长度 | 10m | |
重 量 | 0.5 kg |
留言询价