品牌 | TIANKANG/天康集团 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 质保 | 1年 |
安徽天康电磁流量计测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。潜水型电磁流量计由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。潜水型电磁流量计传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损。
安徽天康电磁流量计转换器技术数据
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口保护法兰和接地法兰或接地环的选择
| |||||||||||||||||||
|
潜水型电磁流量计参考流量范围
口径mm | 流量范围m3/h | 口径mm | 流量范围m3/h |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
潜水型电磁流量计选型表
型号 | 口径 | |||||
LD | 15~2600 | |||||
代号 | 电极材料 | |||||
K1 | 316L | |||||
K2 | HB | |||||
K3 | HC | |||||
K4 | 钛 | |||||
K5 | 钽 | |||||
K6 | 铂合金 | |||||
K7 | 不锈钢涂覆碳化钨 | |||||
代号 | 内衬材料 | |||||
C1 | 聚四氟乙烯F4 | |||||
C2 | 聚全氟乙丙烯F46 | |||||
C3 | 聚氟合乙烯FS | |||||
C4 | 聚录丁橡胶 | |||||
C5 | 聚氨脂橡胶 | |||||
代号 | 功能 | |||||
E1 | 0.3级 | |||||
E2 | 0.5级 | |||||
E3 | 1级 | |||||
F1 | 4-20Madc,负载≤750Ω | |||||
F2 | 0-3khz,5v有源,可变脉宽,输出优异有效频率 | |||||
F3 | RS485接口 | |||||
T1 | 常温型 | |||||
T2 | 高温型 | |||||
T3 | 超高温型 | |||||
P1 | 1.0MPa | |||||
P2 | 1.6MPa | |||||
P3 | 4.0MPa | |||||
P4 | 16MPa | |||||
D1 | 220VAC±10% | |||||
D2 | 24VDC±10% | |||||
J1 | 一体型结构 | |||||
J2 | 分体型结构 | |||||
J3 | 防爆一体型结构 |
- 上一篇:E+H FMU30超声波液位计
- 下一篇:安徽天康液位计